Gluten Free OZ/Scoop Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Ahi Tuna X 2 82 2g 1g 0g 19mg 20mg 2g 0g 12g
Spicy Tuna X 2 132 3g 1g 0g 20mg 55mg 2g 0g 12g
Marinated Tuna X 2 88 2g 1g 0g 19mg 186mg 4g 0g 12g
Salmon X 2 118 7g 1g 0g 31mg 34mg 0g 0g 12g
Spicy Salmon X 2 168 8g 1g 0g 32mg 69mg 0g 0g 12g
Smoked Salmon X 2 110 7g 1.5g 0g 35mg 700mg 0g 0g 12g
Shrimp X 2 35 1g 0g 0g 66mg 420mg 0g 0g 12g
Tempura Shrimp 2 105 5g .75g 0g 170mg 9g 0g 1.5g
Chicken X 2 60 1g 1g 0g 45mg 270mg 0g 0g 13g
Tofu X 2 45 1g 0g 0g 0mg 3mg 0g 0g 2g
* Regular = 2 Protein Choices. Large = 3 Protein Choices
Bases Gluten Free OZ/Scoop Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Sushi Rice (Mini Size) X 5 180 0g 0g 0g 0g 484mg 42g 6g 2.5g
Brown Rice (Mini Size) X 5 200 0g 0g 0g 0g 117mg 43g 0g 5g
Spring Mix (Mini Size) X 1 4 0g 0g 0g 0g 7.5mg 0g 0g 0g
Sushi Rice (Regular/Large Size) X 9.5 342 0g 0g 0g 0g 919mg 79g 11g 5g
Brown Rice (Regular/Large Size) X 9.5 380 0g 0g 0g 0g 222mg 82g 0g 9.5g
Spring Mix (Regular/Large Size) X 2 7.5 0g 0g 0g 0g 15mg 1g 0g .5g
Toppings Gluten Free OZ/Bowl CALORIES TOTAL FAT SAT.FAT TRANS FAT CHOLEST SODIUM TOTAL CARB SUGAR PROTEIN
Avocado X 1 1/2 60 6g 1g 0g 0mg 0mg 3g 0g 1g
Crab Salad X 1 5/8 24 5g 0g 0g 2mg 137mg 3.5g 1g 1.5g
Seaweed Salad X 1 3/8 50 2g 0g 0g 0mg 410mg 7g 4g 5g
Purple Cabbage X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Carrots X 1/8 7 0g 0g 0g 0mg 13mg 2g 0g 0g
Sweet Onion X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Cucumber X 1 4 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Corn X 5/8 8 0g 0g 0g 0mg 0mg 1g 1g 0g
Edamame X 5/8 33 1g 0g 0g 0mg 1.5mg 2g 0g 3g
Mandarin Oranges X 3/4 44 0g 0g 0g 0mg 5mg 10g 9g .5g
Pineapple X 1/4 39 0g 0g 0g 0mg 0mg 9g 8g .5g
Mango X 5/8 16 0g 0g 0g 0mg 0mg 4g 7g 0g
Jalapeno X 1/4 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
Scallions X 1/8 1 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Cilantro X 1/8 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 2g 0g 0g
Ginger X 1/2 30 0g 0g 0g 0mg 65mg 7g 5g 0g
Masago 1/2 10 0g 0g 0g 30mg 200mg 1.5g 1.5g .5g
Wasabi X 1/8 2 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
Hawaiian Salt 1/32 0 0g 0g 0g 0mg 78mg 0g 0g 0g
Nori Strips X 1/8 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
Onion Crisps 1/8 40 3g 0g 0g 0mg 15mg 3g 0g 0g
X 1/8 21 2g 0g 0g 0mg 0mg 1g 0g 1g
Wonton Strips 1/8 14 1g 0g 0g 0mg 23mg 2g 0g 0g
Sides Gluten Free Oz Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Tempura Udon Soup (Bowl) 12 444 11g 2.5g 0g 92mg 1103mg 48g 15g 13g
Tempura Udon Soup (Cup) 8 339 6g 1.5g 0g 56mg 933mg 39g 11g 11.5g
Seaweed Salad X 5.5 200 8g 0g 0g 0mg 1640mg 28g 16g 2g
Crab Salad X 5.5 80 2g 0g 0g 6mg 456mg 12g 3g 5g
Sauces Gluten Free Oz Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein Allergens
Spicy Mayo X 1.25 242 26g 4g 0g 22mg 178mg 0g 0g 0g Soy, Sesame, Egg
Honey Wasabi Aoli X 1.25 240 24g 4g 0g 20mg 160mg 3g 3g 0g Soy, Sesame, Egg
Sweet Chili Citrus X 1.25 23 0g 0g 0g 0mg 1mg 5g 5g 0g No Major Allergens
Sweet and Sour Vin X 1.25 37 0g 0g 0g 0mg 13mg 10g 8g 0g No Major Allergens
Garlic Teriyaki 1.25 75 0g 0g 0g 0mg 280mg 18.5g 17g 0g Sesame
Ginger Ponzu 1.25 44 0g 0g 0g 0mg 1072mg 9.5g 0g 0g Soy, Wheat (Gluten), Fish
Eel Sauce 1.25 94 0g 0g 0g 0mg 546mg 23g 21g 0g Soy, Wheat (Gluten)
Gochujang 1.25 103 .5g 0g 0g 0mg 911mg 22g 15g 1.5g Soy, Wheat (Gluten), Sesame
Signature Bowls
Island Classic Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Ahi Tuna X 4 164 4g 1g 0g 38mg 40mg 4g 0g 24g
Seaweed Salad X 1 3/8 50 2g 0g 0g 0mg 410mg 7g 4g .5g
Sweet Onion X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Cucumber X 1 4 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Pineapple X 1/4 39 0g 0g 0g 0mg 0mg 9g 8g .5g
Scallions X 1/8 1 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Hawaiian Salt X 1/32 0 0g 0g 0g 0mg 78mg 0g 0g 0g
TOTAL NOT GF 260 6g 1g 0g 38mg 531mg 22g 12g 25g
Heat Wave Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Spicy Salmon X 2 168 8g 1g 0g 32mg 69mg 0g 0g 12g
Tempura Shrimp 2 105 5g .75g 0g 36mg 170mg 9g 0g 1.5g
Purple Cabbage X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Cucumber X 1 4 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Jalapenos X 1/4 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
Wonton Strips 1/8 14 1g 0g 0g 0mg 23mg 2g 0g 0g
Onion Crisps 1/8 40 3g 0g 0g 0mg 15mg 3g 0g 0g
TOTAL NOT GF 333 17g 1.75g 0g 68mg 279mg 15g 0g 13.5g
Whole Lotta Love Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Marinated Tuna 2 88 2g 1g 0g 19mg 186mg 4g 0g 12g
Salmon X 2 118 7g 1g 0g 31mg 34mg 0g 0g 12g
Seaweed Salad X 1 3/8 50 2g 0g 0g 0mg 410mg 7g 4g .5g
Crab Salad X 1 5/8 24 .5g 0g 0g 2mg 137mg .5g 1g 1.5g
Avocado X 1 1/2 60 6g 1g 0g 0mg 0mg 3g 0g 1g
Edamame X 5/8 33 1g 0g 0g 0mg 1.5mg 2g 0g 3g
Purple Cabbage X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Ginger X 1/2 30 0g 0g 0g 0mg 65mg 7g 5g 0g
Scallions X 1/8 1 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Masago 1/2 10 0g 0g 0g 30mg 200mg 1.5g 1.5g .5g
Nori Strips X 1/8 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
TOTAL NOT GF 416 18.5g 3g 0g 82mg 1,035.5mg 28g 11.5g 30.5g
Beach, Please! Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Salmon X 4 236 14g 2g 0g 62mg 68mg 0g 0g 24g
Sweet Onion X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Edamame X 5/8 33 1g 0g 0g 0mg 1.5mg 2g 0g 3g
Purple Cabbage X 1/4 2 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
Mango X 5/8 16 0g 0g 0g 0mg 0mg 4g 7g 0g
Mandarin Oranges X 3/4 44 0g 0g 0g 0mg 5mg 10g 9g .5g
Ginger X 1/2 30 0g 0g 0g 0mg 66mg 7g 5g 0g
Masago 1/2 10 0g 0g 0g 30mg 200mg 1.5g 1.5g .5g
Nori Strips X 1/8 0 0g 0g 0g 0mg 0mg 0g 0g 0g
NOT GF 373 15g 2g 0g 92mg 341.5mg 25.5g 22.5g 28g
Green Goals Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Marinated Tuna 4 176 4g 2g 0g 38mg 372mg 8g 0g 24g
Seaweed Salad X 1 3/8 50 2g 0g 0g 0mg 410mg 7g 4g .5g
Avocado X 1 1/2 60 6g 1g 0g 0mg 0mg 3g 0g 1g
Edamame X 5/8 33 1g 0g 0g 0mg 1.5mg 2g 0g 3g
Cucumber X 1 4 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
Scallions X 1/8 1 0g 0g 0g 0mg 1mg 1g 0g 0g
TOTAL NOT GF 324 13g 3g 0g 38mg 785.5mg 21g 4g 28.5g
Land & Sea Gluten Free Oz per Bowl Calories Total Fat Sat. Fat Trans Fat Cholest Sodium Total Carb Sugar Protein
Shrimp X 2 35 1g 0g 0g 66mg 420mg 0g 0g 7.5g
Chicken X 2 60 1g 1g 0g 45mg 270mg 0g 0g 13g
Edamame X 5/8 33 1g 0g 0g 0mg 1.5mg 2g 0g 3g
Corn X 5/8 8 0g 0g 0g 0mg 0mg 1g 1g 0g
Pineapple X 1/4 39 0g 0g 0g 0mg 0mg 9g 8g .5g
Scallions X 1/8 1 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g 0g
NOT GF 176 3g 1g 0g 111mg 692.5mg 12g 9g 24g